·Î±×ÀÎ
NO SUBJECT NAME DATE HIT
16 ³×À̹ö ·Î±×ÀÎÀÌ ¾ÈµÇ°í¿ä ¿¬¼¼Æ÷Å»»çÀÌÆ®°¡ ¾Èµé¾î°¡Á®¿ä..... (51) ±èÁöÈ£ 02/28 665
15 »õ·Î¿î ÇÑÇØ ¿­½ÉÈ÷ »ìÀÚ artman 01/26 323
14 11¿ùÀ» ½ÃÀÛÇϸç a 11/01 214
13 ¿À´Ãµµ ¾Æ¹«µµ °Ô½ÃÆÇ¿¡ ±ÛÀ» ¾È³²±ä´Ù (2) immiss 10/26 200
12 22 22 10/25 143
11 11 11 10/25 140
10 9 9 10/25 169
9 8 8 10/25 141
8 6 6 10/25 167
7 7 7 10/25 146
6 5 5 10/25 142
1 [2]