·Î±×ÀÎ
NO SUBJECT NAME DATE HIT
21 ½Å¿ëºÒ·®ÀÚ,¿¬Ã¼ÀÚ,¹«Á÷ÀÚ,ȸ»ýÀÚ ´©±¸³ª 100% ´ëÃâÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù YESÅ©·¹µðÆ® 10/26 165
20 ½Å¿ëºÒ·®ÀÚ,¿¬Ã¼ÀÚ,¹«Á÷ÀÚ,ȸ»ýÀÚ ´©±¸³ª 100% ´ëÃâÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù YESÅ©·¹µðÆ® 10/26 172
19 ½Å¿ëºÒ·®ÀÚ,¿¬Ã¼ÀÚ,¹«Á÷ÀÚ,ȸ»ýÀÚ ´©±¸³ª 100% ´ëÃâÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù YESÅ©·¹µðÆ® 10/25 137
18 ½Å¿ëºÒ·®ÀÚ,¿¬Ã¼ÀÚ,¹«Á÷ÀÚ,ȸ»ýÀÚ ´©±¸³ª 100% ´ëÃâÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù YESÅ©·¹µðÆ® 10/22 192
17 ½Å¿ëºÒ·®ÀÚ,¿¬Ã¼ÀÚ,¹«Á÷ÀÚ,ȸ»ýÀÚ ´©±¸³ª 100% ´ëÃâÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù YESÅ©·¹µðÆ® 10/19 189
16 ½Å¿ëºÒ·®ÀÚ,¿¬Ã¼ÀÚ,¹«Á÷ÀÚ,ȸ»ýÀÚ ´©±¸³ª 100% ´ëÃâÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù YESÅ©·¹µðÆ® 10/19 183
15 ½Å¿ëºÒ·®ÀÚ,¿¬Ã¼ÀÚ,¹«Á÷ÀÚ,ȸ»ýÀÚ ´©±¸³ª 100% ´ëÃâÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù YESÅ©·¹µðÆ® 10/18 160
14 ¡Ú¡Ú¡Ú½Å¿ëºÒ·®ÀÚ,¿¬Ã¼ÀÚ,¹«Á÷ÀÚ,ȸ»ýÀÚ ´©±¸³ª 100% ´ëÃâÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù¡Ú¡Ú¡Ú YESÅ©·¹µðÆ® 10/18 201
13 ¡Ú¡Ú¡Ú½Å¿ëºÒ·®ÀÚ,¿¬Ã¼ÀÚ,¹«Á÷ÀÚ,ȸ»ýÀÚ ´©±¸³ª 100% ´ëÃâÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù¡Ú¡Ú¡Ú YESÅ©·¹µðÆ® 10/17 185
12 ½Å¿ëºÒ·®ÀÚ,¿¬Ã¼ÀÚ,¹«Á÷ÀÚ,ȸ»ýÀÚ ´©±¸³ª 100% ´ëÃâÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù YESÅ©·¹µðÆ® 10/14 220
11 ½Å¿ëºÒ·®ÀÚ,¿¬Ã¼ÀÚ,¹«Á÷ÀÚ,ȸ»ýÀÚ ´©±¸³ª 100% ´ëÃâÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù YESÅ©·¹µðÆ® 10/14 224
     
[1] [2] 3 [4]