·Î±×ÀΠ
   ½´ÆÛ·çŰ
   ½ºÄÚ¾î°ÔÀÓ Åë°è (10.30)
   ¾øÀ½

# Top5 Finishes / Events Per. #
Pos Player Top5 Events Per.
1 ÀÌÁö¿ø 11 16 68.8
2 °æÀÚ 8 12 66.7
3 swing 10 16 62.5
4 Æ÷±Ù 9 15 60.0
T5 µþ±â¿ÕÀÚ 6 11 54.5
T5 ¸ÞÀÌÀú»ç³É²Û 6 11 54.5
7 ny 7 13 53.8
8 Joony 8 15 53.3
9 À¯¸í¼¼ 5 12 41.7
10 ¾ß½Å¿ù 5 13 38.5
11 rest 3 8 37.5
12 Ǫ¿ì(¤»¤») 5 15 33.3
13 Ææ 4 14 28.6
14 gg 3 11 27.3
15 ½´ÆÛ·çŰ 3 12 25.0
16 ¿å½ÉÀº±Ý¹° 1 7 14.3

- ÀÌÁö¿ø ´ÔÀÌ °æÀÚ ´ÔÀ» Á¦Ä¡°í ÀÌ ºÎºÐ ¼±µÎ°¡ µÇ¼Ì½À´Ï´Ù. ÀÌÁö¿ø ´Ô²²¼­´Â top5 11ȸ·Î ÃÖ´Ù top5 Ƚ¼ö¸¦ ±â·ÏÁßÀ̱⵵ ÇÕ´Ï´Ù.

# Rounds Under Par #
Pos Player Under R Total R Per.
1 ÀÌÁö¿ø 39 56 69.6
2 rest 20 29 69.0
3 °æÀÚ 30 44 68.2
4 gg 27 40 67.5
T5 Joony 34 52 65.4
T5 Æ÷±Ù 34 52 65.4
7 µþ±â¿ÕÀÚ 26 40 65.0
8 ½´ÆÛ·çŰ 28 44 63.6
9 ¾ß½Å¿ù 30 49 61.2
10 ny 27 45 60.0
11 Ææ 29 49 59.2
12 swing 33 56 58.9
13 ¿å½ÉÀº±Ý¹° 14 25 56.0
14 À¯¸í¼¼ 24 43 55.8
15 Ǫ¿ì(¤»¤») 28 52 53.8
16 ¸ÞÀÌÀú»ç³É²Û 21 40 52.5

- ÀÌ ºÎºÐµµ ÀÌÁö¿ø´ÔÀÌ rest´ÔÀ» Á¦Ä¡°í ¼±µÎ°¡ µÇ¼Ì½À´Ï´Ù.^^

# Rounds in 60's Per. #
Pos Player R in 60's Total R Per.
1 ny 20 45 44.4
2 Joony 23 52 44.2
3 swing 24 56 42.9
4 ÀÌÁö¿ø 23 56 41.1
5 rest 11 29 37.9
6 µþ±â¿ÕÀÚ 14 40 35.0
7 ¾ß½Å¿ù 17 49 34.7
8 Æ÷±Ù 18 52 34.6
9 Ææ 16 49 32.7
10 gg 13 40 32.5
11 °æÀÚ 14 44 31.8
12 ¸ÞÀÌÀú»ç³É²Û 12 40 30.0
13 Ǫ¿ì(¤»¤») 15 52 28.8
14 ¿å½ÉÀº±Ý¹° 7 25 28.0
15 À¯¸í¼¼ 11 43 25.6
16 ½´ÆÛ·çŰ 11 44 25.0



  ¿î¿µÀÚÁö¿ø´Ô²²¼­ ¿©·¯ºÎ¹®¿¡¼­ ¼±µÎ¿¡ ¿À¸£¼Ì³×¿ä..
ÃàÇÏÇÕ´Ï´Ù¤¾¤¾
10/30 08:01 x
  ÀÌÁö¿øÈ÷È÷ °¨»çÇÕ´Ï´Ù
¾ðÁ¦±îÁö 1À§¸¦ Áöų¼ö ÀÖÀ»Áö..
Ç×»ó ¼ö°íÇØÁֽô ½´ÆÛ·çŰ´Ô À̹ø¿¡µµ °¨»çµå¸³´Ï´Ù
¹ÌÁî³ë¶§µµ ¼ö°íºÎʵå·Á¿ä^_^
10/30 20:43 x
name     

password  
memo

          

¡è ÀÌÀü±Û "»çÈê °æ±â´Â ÇÏ´Ù ¸¸°Í °°¾Æ¼­ ¾Æ½¬¿ö¿ä"
¡é ´ÙÀ½±Û ½ºÄÚ¾î°ÔÀÓ ¿ÃÇØÀÇ ¼±¼ö(10.30)