·Î±×ÀΠ
   ½´ÆÛ·çŰ
   ½ºÄÚ¾î°ÔÀÓ Åë°è (11.13)
   ¾øÀ½

# Top5 Finishes / Events Per. #
Pos Player Top5 Events Per.
1 °æÀÚ 9 14 64.3
2 µþ±â¿ÕÀÚ 8 13 61.5
T3 ÀÌÁö¿ø 11 18 61.1
T3 swing 11 18 61.1
5 Æ÷±Ù 10 17 58.8
T6 ny 7 13 53.8
T6 ¸ÞÀÌÀú»ç³É²Û 7 13 53.8
8 Joony 9 17 52.9
9 À¯¸í¼¼ 6 14 42.9
10 Ǫ¿ì(¤»¤») 7 17 41.2
11 ¿î¿µÀÚ 6 15 40.0
12 ½´ÆÛ·çŰ 5 14 35.7
13 rest 3 10 30.0
14 Ææ 4 16 25.0
15 gg 3 13 23.1
16 ¿å½ÉÀº±Ý¹° 1 9 11.1

- °æÀÚ´Ô²²¼­ ¼±µÎ ŻȯÇϼ̽À´Ï´Ù.¤»



# Rounds Under Par #
Pos Player Under R Total R Per.
T1 ÀÌÁö¿ø 42 63 66.7
T1 °æÀÚ 34 51 66.7
T3 gg 31 47 66.0
T3 µþ±â¿ÕÀÚ 31 47 66.0
5 ½´ÆÛ·çŰ 33 51 64.7
6 Joony 38 59 64.4
7 rest 23 36 63.9
8 Æ÷±Ù 37 59 62.7
9 ¿î¿µÀÚ 34 56 60.7
10 ny 27 45 60.0
11 Ææ 33 56 58.9
12 À¯¸í¼¼ 29 50 58.0
13 Ǫ¿ì(¤»¤») 34 59 57.6
14 swing 36 63 57.1
15 ¸ÞÀÌÀú»ç³É²Û 25 47 53.2
16 ¿å½ÉÀº±Ý¹° 17 32 53.1


- »ç³É²Û´Ô Å»²ÃÂîÇϼ̽À´Ï´Ù.¤»



# Rounds in 60s Per. #
Pos Player R in 60s Total R Per.
1 ny 20 45 44.4
T2 swing 26 63 41.3
T2 ÀÌÁö¿ø 26 63 41.3
4 Joony 24 59 40.7
5 µþ±â¿ÕÀÚ 19 47 40.4
6 rest 13 36 36.1
7 ¿î¿µÀÚ 20 56 35.7
8 Æ÷±Ù 20 59 33.9
9 °æÀÚ 17 51 33.3
10 Ææ 18 56 32.1
11 ¸ÞÀÌÀú»ç³É²Û 15 47 31.9
12 Ǫ¿ì(¤»¤») 18 59 30.5
13 gg 14 47 29.8
14 ½´ÆÛ·çŰ 15 51 29.4
15 À¯¸í¼¼ 13 50 26.0
16 ¿å½ÉÀº±Ý¹° 8 32 25.0


- ny´ÔÀÇ ÀÌ ºÎ¹® ¼±µÎ°¡ È®½Ç½ÃµÇ¾î°¡³×¿ä. ny´Ô ¼±Åðú ÁýÁß Àü·«À» ¾²°í °è½Åµí.¤»
Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ¿¡´Â Âü°¡ÇϽǰÅÁÒ?
  ¿î¿µÀÚÀú´Â ÃÖ±Ù »ó½Â¼¼^^·Î ¾î´ÀÁ¤µµ ÁßÀ§±ÇÀ» À¯ÁöÇϰí Àֳ׿䤻¤» 11/14 10:33 x
  Çª¿ìÀ½.. ¿µÀÚ´ÔÇÑÅ× ¾Õ¼­´Â ºÎ¹®Àº ž5 ÁøÀÔ·ü ¹Û¿¡ ¾ø±º¿ä.. ±×°Íµµ °¡±î½º·Î ¤»¤» 11/14 18:03 x
  ¿î¿µÀÚÁ¦°Ô °­ÇÑ ¶óÀ̹ú ÀǽÄÀ» ´À³¢½Ã´Â ±º¿ä¤»¤»
(³ó´ãÀÔ´Ï´Ù^^)
11/14 20:50 x
name     

password  
memo

          

¡è ÀÌÀü±Û Àß ¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù..^^
¡é ´ÙÀ½±Û ½ºÄÚ¾î°ÔÀÓ ¿ÃÇØÀÇ ¼±¼ö! (11.13)