·Î±×ÀΠ
   ½´ÆÛ·çŰ
   ½ºÄÚ¾î°ÔÀÓ Åë°è (10.16)
   http://

# Top5 Finishes / Events Per. #
Pos Player Top5 Events Per.
1 °æÀÚ 7 10 70.0
2 µþ±â¿ÕÀÚ 6 9 66.7
T3 ÀÌÁö¿ø 9 14 64.3
T3 swing 9 14 64.3
5 imalmighty 7 11 63.6
6 Æ÷±Ù 8 13 61.5
7 ¸ÞÀÌÀú»ç³É²Û 5 9 55.6
8 Joony 7 13 53.8
9 À¯¸í¼¼ 5 11 45.5
10 ¤»¤» 5 13 38.5
T11 ¾ß½Å¿ù 4 12 33.3
T11 rest 2 6 33.3
13 Ææ 4 13 30.8
14 gg 2 9 22.2
T15 ½´ÆÛ·çŰ 2 10 20.0
T15 ¿å½ÉÀº±Ý¹° 1 5 20.0

- ¿å½ÉÀº±Ý¹° ´Ô ù top5 ÃàÇϵ帳´Ï´Ù. ±Ùµ¥ ÀÌÁ¦ ±×¸¸ Çϼ¼¿ä. Àú ²ÃÂîµÇ°Ú¾î¿ä.^^


# Rounds Under Par #
Pos Player Under R Total R Per.
1 rest 17 23 73.9
2 ÀÌÁö¿ø 34 50 68.0
3 µþ±â¿ÕÀÚ 23 34 67.6
4 Joony 31 46 67.4
5 °æÀÚ 25 38 65.8
6 gg 22 34 64.7
7 Æ÷±Ù 29 46 63.0
8 imalmighty 24 39 61.5
9 ½´ÆÛ·çŰ 23 38 60.5
10 À¯¸í¼¼ 24 40 60.0
T11 Ææ 27 46 58.7
T11 ¾ß½Å¿ù 27 46 58.7
13 swing 29 50 58.0
14 ¿å½ÉÀº±Ý¹° 11 19 57.9
15 ¤»¤» 25 46 54.3
16 ¸ÞÀÌÀú»ç³É²Û 18 34 52.9




# Rounds in 60's Per. #
Pos Player R in 60's Total R Per.
1 imalmighty 18 39 46.2
T2 Joony 20 46 43.5
T2 rest 10 23 43.5
T4 swing 21 50 42.0
T4 ÀÌÁö¿ø 21 50 42.0
6 µþ±â¿ÕÀÚ 13 34 38.2
T7 ¾ß½Å¿ù 16 46 34.8
T7 Ææ 16 46 34.8
T7 Æ÷±Ù 16 46 34.8
10 gg 11 34 32.4
T11 °æÀÚ 12 38 31.6
T11 ¿å½ÉÀº±Ý¹° 6 19 31.6
13 ¤»¤» 14 46 30.4
14 ¸ÞÀÌÀú»ç³É²Û 10 34 29.4
15 À¯¸í¼¼ 11 40 27.5
16 ½´ÆÛ·çŰ 10 38 26.3


- À̹ø´ëȸ ¿ì½ÂÀ» ÇϽŠimal ´Ô²²¼­ rest´ÔÀ» Á¦Ä¡°í ÀÌ ºÎºÐ 1À§¿¡ µî±ØÇϼ̽À´Ï´Ù.^^
  ¾ß½Å¿ù¿å½ÉÀº±Ý¹°´Ôµµ ÃàÇÏ¿ä~^^
·çŰ´Ô ¼ö°í¸¹À¸½Ã³×¿ä..
10/16 23:05 x
  ·çŰ¿ª½Ã ¿µÀÚ´Ô¹Û¿¡...ÈæÈæ¤» 10/17 01:45 x
name     

password  
memo

          

¡è ÀÌÀü±Û Á¦15ȸ È¥´Ù ½ºÄÚ¾î°ÔÀÓ(¼öÁ¤)
¡é ´ÙÀ½±Û ½ºÄÚ¾î°ÔÀÓ ¿ÃÇØÀÇ ¼±¼ö (10.16)